Strategy Tester Report 2018
MACrossover_EA
XMGlobal-Real 8 (Build 1090)
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2018.03.28 00:00 | buy | 1 | 2.00 | 1.24033 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2018.03.28 00:00 | modify | 1 | 2.00 | 1.24033 | 1.23677 | 1.24549 | ||
| 3 | 2018.03.28 02:00 | modify | 1 | 2.00 | 1.24033 | 1.24074 | 1.24549 | ||
| 4 | 2018.03.28 04:20 | modify | 1 | 2.00 | 1.24033 | 1.24145 | 1.24549 | ||
| 5 | 2018.03.28 06:00 | s/l | 1 | 2.00 | 1.24145 | 1.24145 | 1.24549 | 224.00 | 724.00 |
| 6 | 2018.04.03 00:00 | sell | 2 | 2.00 | 1.23018 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 7 | 2018.04.03 00:00 | modify | 2 | 2.00 | 1.23018 | 1.23374 | 1.22502 | ||
| 8 | 2018.04.03 01:00 | modify | 2 | 2.00 | 1.23018 | 1.22977 | 1.22502 | ||
| 9 | 2018.04.03 01:20 | s/l | 2 | 2.00 | 1.22977 | 1.22977 | 1.22502 | 82.00 | 806.00 |
| 10 | 2018.04.13 00:00 | buy | 3 | 2.00 | 1.23271 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 11 | 2018.04.13 00:00 | modify | 3 | 2.00 | 1.23271 | 1.22915 | 1.23787 | ||
| 12 | 2018.04.13 10:00 | modify | 3 | 2.00 | 1.23271 | 1.23312 | 1.23787 | ||
| 13 | 2018.04.13 10:40 | modify | 3 | 2.00 | 1.23271 | 1.23396 | 1.23787 | ||
| 14 | 2018.04.13 11:40 | s/l | 3 | 2.00 | 1.23396 | 1.23396 | 1.23787 | 250.00 | 1056.00 |
| 15 | 2018.04.25 00:00 | sell | 4 | 2.00 | 1.22311 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 16 | 2018.04.25 00:00 | modify | 4 | 2.00 | 1.22311 | 1.22667 | 1.21795 | ||
| 17 | 2018.04.25 06:00 | modify | 4 | 2.00 | 1.22311 | 1.22270 | 1.21795 | ||
| 18 | 2018.04.25 06:40 | modify | 4 | 2.00 | 1.22311 | 1.22220 | 1.21795 | ||
| 19 | 2018.04.25 07:40 | s/l | 4 | 2.00 | 1.22220 | 1.22220 | 1.21795 | 182.00 | 1238.00 |
| 20 | 2018.06.11 00:00 | buy | 5 | 2.00 | 1.17748 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 21 | 2018.06.11 00:00 | modify | 5 | 2.00 | 1.17748 | 1.17392 | 1.18264 | ||
| 22 | 2018.06.11 01:20 | modify | 5 | 2.00 | 1.17748 | 1.17789 | 1.18264 | ||
| 23 | 2018.06.11 02:00 | modify | 5 | 2.00 | 1.17748 | 1.17861 | 1.18264 | ||
| 24 | 2018.06.11 02:40 | modify | 5 | 2.00 | 1.17748 | 1.17920 | 1.18264 | ||
| 25 | 2018.06.11 03:40 | s/l | 5 | 2.00 | 1.17920 | 1.17920 | 1.18264 | 344.00 | 1582.00 |
| 26 | 2018.06.19 00:00 | sell | 6 | 2.00 | 1.16224 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 27 | 2018.06.19 00:00 | modify | 6 | 2.00 | 1.16224 | 1.16580 | 1.15708 | ||
| 28 | 2018.06.19 09:20 | modify | 6 | 2.00 | 1.16224 | 1.16086 | 1.15708 | ||
| 29 | 2018.06.19 09:20 | modify | 6 | 2.00 | 1.16224 | 1.16183 | 1.15708 | ||
| 30 | 2018.06.19 10:00 | modify | 6 | 2.00 | 1.16224 | 1.15898 | 1.15708 | ||
| 31 | 2018.06.19 10:40 | t/p | 6 | 2.00 | 1.15708 | 1.15898 | 1.15708 | 1032.00 | 2614.00 |
| 32 | 2018.06.29 00:00 | buy | 7 | 2.00 | 1.15688 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 33 | 2018.06.29 00:00 | modify | 7 | 2.00 | 1.15688 | 1.15332 | 1.16204 | ||
| 34 | 2018.06.29 04:40 | modify | 7 | 2.00 | 1.15688 | 1.15779 | 1.16204 | ||
| 35 | 2018.06.29 04:40 | modify | 7 | 2.00 | 1.15688 | 1.15729 | 1.16204 | ||
| 36 | 2018.06.29 05:00 | s/l | 7 | 2.00 | 1.15729 | 1.15729 | 1.16204 | 82.00 | 2696.00 |
| 37 | 2018.07.02 00:00 | sell | 8 | 2.00 | 1.16841 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 2018.07.02 00:00 | modify | 8 | 2.00 | 1.16841 | 1.17197 | 1.16325 | ||
| 39 | 2018.07.02 02:00 | modify | 8 | 2.00 | 1.16841 | 1.16800 | 1.16325 | ||
| 40 | 2018.07.02 02:40 | modify | 8 | 2.00 | 1.16841 | 1.16689 | 1.16325 | ||
| 41 | 2018.07.02 03:40 | s/l | 8 | 2.00 | 1.16689 | 1.16689 | 1.16325 | 304.00 | 3000.00 |
| 42 | 2018.07.06 00:00 | buy | 9 | 2.00 | 1.16908 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 43 | 2018.07.06 00:00 | modify | 9 | 2.00 | 1.16908 | 1.16552 | 1.17424 | ||
| 44 | 2018.07.06 09:20 | modify | 9 | 2.00 | 1.16908 | 1.16949 | 1.17424 | ||
| 45 | 2018.07.06 10:00 | modify | 9 | 2.00 | 1.16908 | 1.17074 | 1.17424 | ||
| 46 | 2018.07.06 10:40 | modify | 9 | 2.00 | 1.16908 | 1.17161 | 1.17424 | ||
| 47 | 2018.07.06 11:40 | s/l | 9 | 2.00 | 1.17161 | 1.17161 | 1.17424 | 506.00 | 3506.00 |
| 48 | 2018.07.18 00:00 | sell | 10 | 2.00 | 1.16591 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 2018.07.18 00:00 | modify | 10 | 2.00 | 1.16591 | 1.16947 | 1.16075 | ||
| 50 | 2018.07.18 02:40 | modify | 10 | 2.00 | 1.16591 | 1.16550 | 1.16075 | ||
| 51 | 2018.07.18 04:00 | s/l | 10 | 2.00 | 1.16550 | 1.16550 | 1.16075 | 82.00 | 3588.00 |
| 52 | 2018.07.26 00:00 | buy | 11 | 2.00 | 1.17306 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 2018.07.26 00:00 | modify | 11 | 2.00 | 1.17306 | 1.16950 | 1.17822 | ||
| 54 | 2018.07.26 04:20 | modify | 11 | 2.00 | 1.17306 | 1.17347 | 1.17822 | ||
| 55 | 2018.07.26 06:00 | s/l | 11 | 2.00 | 1.17347 | 1.17347 | 1.17822 | 82.00 | 3670.00 |
| 56 | 2018.08.02 00:00 | sell | 12 | 2.00 | 1.16590 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 57 | 2018.08.02 00:00 | modify | 12 | 2.00 | 1.16590 | 1.16946 | 1.16074 | ||
| 58 | 2018.08.02 06:40 | modify | 12 | 2.00 | 1.16590 | 1.16549 | 1.16074 | ||
| 59 | 2018.08.02 09:00 | s/l | 12 | 2.00 | 1.16549 | 1.16549 | 1.16074 | 82.00 | 3752.00 |
| 60 | 2018.08.24 00:00 | buy | 13 | 2.00 | 1.15385 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 61 | 2018.08.24 00:00 | modify | 13 | 2.00 | 1.15385 | 1.15029 | 1.15901 | ||
| 62 | 2018.08.24 02:40 | modify | 13 | 2.00 | 1.15385 | 1.15426 | 1.15901 | ||
| 63 | 2018.08.24 05:00 | s/l | 13 | 2.00 | 1.15426 | 1.15426 | 1.15901 | 82.00 | 3834.00 |
| 64 | 2018.09.07 00:00 | sell | 14 | 2.00 | 1.16226 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 65 | 2018.09.07 00:00 | modify | 14 | 2.00 | 1.16226 | 1.16582 | 1.15710 | ||
| 66 | 2018.09.07 14:40 | modify | 14 | 2.00 | 1.16226 | 1.16057 | 1.15710 | ||
| 67 | 2018.09.07 14:40 | modify | 14 | 2.00 | 1.16226 | 1.16185 | 1.15710 | ||
| 68 | 2018.09.07 15:06 | modify | 14 | 2.00 | 1.16226 | 1.16114 | 1.15710 | ||
| 69 | 2018.09.07 15:33 | t/p | 14 | 2.00 | 1.15710 | 1.16114 | 1.15710 | 1032.00 | 4866.00 |
| 70 | 2018.09.10 00:00 | buy | 15 | 2.00 | 1.15510 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 71 | 2018.09.10 00:00 | modify | 15 | 2.00 | 1.15510 | 1.15154 | 1.16026 | ||
| 72 | 2018.09.10 02:40 | modify | 15 | 2.00 | 1.15510 | 1.15551 | 1.16026 | ||
| 73 | 2018.09.10 04:26 | s/l | 15 | 2.00 | 1.15551 | 1.15551 | 1.16026 | 82.00 | 4948.00 |
| 74 | 2018.09.11 00:00 | sell | 16 | 2.00 | 1.15923 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 75 | 2018.09.11 00:00 | modify | 16 | 2.00 | 1.15923 | 1.16279 | 1.15407 | ||
| 76 | 2018.09.11 04:20 | modify | 16 | 2.00 | 1.15923 | 1.15882 | 1.15407 | ||
| 77 | 2018.09.11 05:20 | s/l | 16 | 2.00 | 1.15882 | 1.15882 | 1.15407 | 82.00 | 5030.00 |
| 78 | 2018.09.17 00:00 | buy | 17 | 2.00 | 1.16247 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 79 | 2018.09.17 00:00 | modify | 17 | 2.00 | 1.16247 | 1.15891 | 1.16763 | ||
| 80 | 2018.09.17 06:00 | modify | 17 | 2.00 | 1.16247 | 1.16288 | 1.16763 | ||
| 81 | 2018.09.17 08:20 | s/l | 17 | 2.00 | 1.16288 | 1.16288 | 1.16763 | 82.00 | 5112.00 |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น