Strategy Tester Report 2014
MACrossover_EA
XMGlobal-Real 8 (Build 1090)
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2014.04.10 00:00 | buy | 1 | 2.00 | 1.38550 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2014.04.10 00:00 | modify | 1 | 2.00 | 1.38550 | 1.38194 | 1.39066 | ||
| 3 | 2014.04.10 00:20 | modify | 1 | 2.00 | 1.38550 | 1.38591 | 1.39066 | ||
| 4 | 2014.04.10 01:00 | modify | 1 | 2.00 | 1.38550 | 1.38649 | 1.39066 | ||
| 5 | 2014.04.10 01:20 | s/l | 1 | 2.00 | 1.38649 | 1.38649 | 1.39066 | 198.00 | 698.00 |
| 6 | 2014.04.21 00:00 | sell | 2 | 2.00 | 1.38164 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 7 | 2014.04.21 00:00 | modify | 2 | 2.00 | 1.38164 | 1.38520 | 1.37648 | ||
| 8 | 2014.04.21 02:40 | modify | 2 | 2.00 | 1.38164 | 1.38123 | 1.37648 | ||
| 9 | 2014.04.21 05:20 | s/l | 2 | 2.00 | 1.38123 | 1.38123 | 1.37648 | 82.00 | 780.00 |
| 10 | 2014.04.28 00:00 | buy | 3 | 2.00 | 1.38410 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 11 | 2014.04.28 00:00 | modify | 3 | 2.00 | 1.38410 | 1.38054 | 1.38926 | ||
| 12 | 2014.04.28 10:00 | modify | 3 | 2.00 | 1.38410 | 1.38556 | 1.38926 | ||
| 13 | 2014.04.28 10:00 | modify | 3 | 2.00 | 1.38410 | 1.38451 | 1.38926 | ||
| 14 | 2014.04.28 10:20 | modify | 3 | 2.00 | 1.38410 | 1.38515 | 1.38926 | ||
| 15 | 2014.04.28 10:40 | modify | 3 | 2.00 | 1.38410 | 1.38681 | 1.38926 | ||
| 16 | 2014.04.28 11:00 | s/l | 3 | 2.00 | 1.38681 | 1.38681 | 1.38926 | 542.00 | 1322.00 |
| 17 | 2014.05.13 00:00 | sell | 4 | 2.00 | 1.37582 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 18 | 2014.05.13 00:00 | modify | 4 | 2.00 | 1.37582 | 1.37938 | 1.37066 | ||
| 19 | 2014.05.13 10:40 | modify | 4 | 2.00 | 1.37582 | 1.37473 | 1.37066 | ||
| 20 | 2014.05.13 10:40 | modify | 4 | 2.00 | 1.37582 | 1.37541 | 1.37066 | ||
| 21 | 2014.05.13 13:00 | s/l | 4 | 2.00 | 1.37541 | 1.37541 | 1.37066 | 82.00 | 1404.00 |
| 22 | 2014.06.09 00:00 | buy | 5 | 2.00 | 1.36474 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 2014.06.09 00:00 | modify | 5 | 2.00 | 1.36474 | 1.36118 | 1.36990 | ||
| 24 | 2014.06.09 08:26 | modify | 5 | 2.00 | 1.36474 | 1.36583 | 1.36990 | ||
| 25 | 2014.06.09 08:26 | modify | 5 | 2.00 | 1.36474 | 1.36515 | 1.36990 | ||
| 26 | 2014.06.09 09:20 | modify | 5 | 2.00 | 1.36474 | 1.36616 | 1.36990 | ||
| 27 | 2014.06.09 09:46 | s/l | 5 | 2.00 | 1.36616 | 1.36616 | 1.36990 | 284.00 | 1688.00 |
| 28 | 2014.06.12 00:00 | sell | 6 | 2.00 | 1.35339 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2014.06.12 00:00 | modify | 6 | 2.00 | 1.35339 | 1.35695 | 1.34823 | ||
| 30 | 2014.06.12 10:40 | modify | 6 | 2.00 | 1.35339 | 1.35204 | 1.34823 | ||
| 31 | 2014.06.12 10:40 | modify | 6 | 2.00 | 1.35339 | 1.35298 | 1.34823 | ||
| 32 | 2014.06.12 11:20 | modify | 6 | 2.00 | 1.35339 | 1.35228 | 1.34823 | ||
| 33 | 2014.06.12 11:40 | s/l | 6 | 2.00 | 1.35228 | 1.35228 | 1.34823 | 222.00 | 1910.00 |
| 34 | 2014.06.20 00:00 | buy | 7 | 2.00 | 1.36079 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 35 | 2014.06.20 00:00 | modify | 7 | 2.00 | 1.36079 | 1.35723 | 1.36595 | ||
| 36 | 2014.06.20 02:40 | modify | 7 | 2.00 | 1.36079 | 1.36120 | 1.36595 | ||
| 37 | 2014.06.20 05:20 | modify | 7 | 2.00 | 1.36079 | 1.36181 | 1.36595 | ||
| 38 | 2014.06.20 06:40 | modify | 7 | 2.00 | 1.36079 | 1.36257 | 1.36595 | ||
| 39 | 2014.06.20 08:26 | s/l | 7 | 2.00 | 1.36257 | 1.36257 | 1.36595 | 356.00 | 2266.00 |
| 40 | 2014.07.08 00:00 | sell | 8 | 2.00 | 1.36055 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 41 | 2014.07.08 00:00 | modify | 8 | 2.00 | 1.36055 | 1.36411 | 1.35539 | ||
| 42 | 2014.07.08 10:00 | modify | 8 | 2.00 | 1.36055 | 1.36014 | 1.35539 | ||
| 43 | 2014.07.08 10:40 | modify | 8 | 2.00 | 1.36055 | 1.35953 | 1.35539 | ||
| 44 | 2014.07.08 11:40 | s/l | 8 | 2.00 | 1.35953 | 1.35953 | 1.35539 | 204.00 | 2470.00 |
| 45 | 2014.08.19 00:00 | buy | 9 | 2.00 | 1.33627 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 46 | 2014.08.19 00:00 | modify | 9 | 2.00 | 1.33627 | 1.33271 | 1.34143 | ||
| 47 | 2014.08.19 14:40 | s/l | 9 | 2.00 | 1.33271 | 1.33271 | 1.34143 | -712.00 | 1758.00 |
| 48 | 2014.08.20 00:00 | sell | 10 | 2.00 | 1.33174 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 2014.08.20 00:00 | modify | 10 | 2.00 | 1.33174 | 1.33530 | 1.32658 | ||
| 50 | 2014.08.20 06:00 | modify | 10 | 2.00 | 1.33174 | 1.33133 | 1.32658 | ||
| 51 | 2014.08.20 06:40 | modify | 10 | 2.00 | 1.33174 | 1.33075 | 1.32658 | ||
| 52 | 2014.08.20 07:40 | s/l | 10 | 2.00 | 1.33075 | 1.33075 | 1.32658 | 198.00 | 1956.00 |
| 53 | 2014.09.18 00:00 | buy | 11 | 2.00 | 1.28472 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 54 | 2014.09.18 00:00 | modify | 11 | 2.00 | 1.28472 | 1.28116 | 1.28988 | ||
| 55 | 2014.09.18 02:00 | modify | 11 | 2.00 | 1.28472 | 1.28513 | 1.28988 | ||
| 56 | 2014.09.18 02:40 | modify | 11 | 2.00 | 1.28472 | 1.28587 | 1.28988 | ||
| 57 | 2014.09.18 03:40 | s/l | 11 | 2.00 | 1.28587 | 1.28587 | 1.28988 | 230.00 | 2186.00 |
| 58 | 2014.09.19 00:00 | sell | 12 | 2.00 | 1.29160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 59 | 2014.09.19 00:00 | modify | 12 | 2.00 | 1.29160 | 1.29516 | 1.28644 | ||
| 60 | 2014.09.19 02:00 | modify | 12 | 2.00 | 1.29160 | 1.29119 | 1.28644 | ||
| 61 | 2014.09.19 02:40 | modify | 12 | 2.00 | 1.29160 | 1.29047 | 1.28644 | ||
| 62 | 2014.09.19 03:40 | s/l | 12 | 2.00 | 1.29047 | 1.29047 | 1.28644 | 226.00 | 2412.00 |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น