Strategy Tester Report 2015
MACrossover_EA
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2015.04.03 00:00 | sell | 1 | 2.00 | 1.08793 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2015.04.03 00:00 | modify | 1 | 2.00 | 1.08793 | 1.09149 | 1.08277 | ||
| 3 | 2015.04.03 02:40 | modify | 1 | 2.00 | 1.08793 | 1.08700 | 1.08277 | ||
| 4 | 2015.04.03 02:40 | modify | 1 | 2.00 | 1.08793 | 1.08752 | 1.08277 | ||
| 5 | 2015.04.03 06:00 | s/l | 1 | 2.00 | 1.08752 | 1.08752 | 1.08277 | 82.00 | 582.00 |
| 6 | 2015.04.08 00:00 | buy | 2 | 2.00 | 1.08153 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 7 | 2015.04.08 00:00 | modify | 2 | 2.00 | 1.08153 | 1.07797 | 1.08669 | ||
| 8 | 2015.04.08 02:00 | modify | 2 | 2.00 | 1.08153 | 1.08194 | 1.08669 | ||
| 9 | 2015.04.08 02:40 | modify | 2 | 2.00 | 1.08153 | 1.08295 | 1.08669 | ||
| 10 | 2015.04.08 03:40 | s/l | 2 | 2.00 | 1.08295 | 1.08295 | 1.08669 | 284.00 | 866.00 |
| 11 | 2015.04.13 00:00 | sell | 3 | 2.00 | 1.06030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 12 | 2015.04.13 00:00 | modify | 3 | 2.00 | 1.06030 | 1.06386 | 1.05514 | ||
| 13 | 2015.04.13 00:20 | modify | 3 | 2.00 | 1.06030 | 1.05943 | 1.05514 | ||
| 14 | 2015.04.13 00:20 | modify | 3 | 2.00 | 1.06030 | 1.05989 | 1.05514 | ||
| 15 | 2015.04.13 01:00 | modify | 3 | 2.00 | 1.06030 | 1.05919 | 1.05514 | ||
| 16 | 2015.04.13 01:20 | s/l | 3 | 2.00 | 1.05919 | 1.05919 | 1.05514 | 222.00 | 1088.00 |
| 17 | 2015.04.22 00:00 | buy | 4 | 2.00 | 1.07349 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 18 | 2015.04.22 00:00 | modify | 4 | 2.00 | 1.07349 | 1.06993 | 1.07865 | ||
| 19 | 2015.04.22 09:20 | modify | 4 | 2.00 | 1.07349 | 1.07501 | 1.07865 | ||
| 20 | 2015.04.22 09:20 | modify | 4 | 2.00 | 1.07349 | 1.07390 | 1.07865 | ||
| 21 | 2015.04.22 09:40 | modify | 4 | 2.00 | 1.07349 | 1.07455 | 1.07865 | ||
| 22 | 2015.04.22 10:00 | modify | 4 | 2.00 | 1.07349 | 1.07641 | 1.07865 | ||
| 23 | 2015.04.22 10:40 | t/p | 4 | 2.00 | 1.07865 | 1.07641 | 1.07865 | 1032.00 | 2120.00 |
| 24 | 2015.05.25 00:00 | sell | 5 | 2.00 | 1.10052 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 25 | 2015.05.25 00:00 | modify | 5 | 2.00 | 1.10052 | 1.10408 | 1.09536 | ||
| 26 | 2015.05.25 01:20 | modify | 5 | 2.00 | 1.10052 | 1.10011 | 1.09536 | ||
| 27 | 2015.05.25 02:00 | modify | 5 | 2.00 | 1.10052 | 1.09895 | 1.09536 | ||
| 28 | 2015.05.25 02:40 | modify | 5 | 2.00 | 1.10052 | 1.09773 | 1.09536 | ||
| 29 | 2015.05.25 03:40 | s/l | 5 | 2.00 | 1.09773 | 1.09773 | 1.09536 | 558.00 | 2678.00 |
| 30 | 2015.06.05 00:00 | buy | 6 | 2.00 | 1.12386 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 31 | 2015.06.05 00:00 | modify | 6 | 2.00 | 1.12386 | 1.12030 | 1.12902 | ||
| 32 | 2015.06.05 02:00 | s/l | 6 | 2.00 | 1.12030 | 1.12030 | 1.12902 | -712.00 | 1966.00 |
| 33 | 2015.06.29 00:00 | sell | 7 | 2.00 | 1.10047 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 34 | 2015.06.29 00:00 | modify | 7 | 2.00 | 1.10047 | 1.10403 | 1.09531 | ||
| 35 | 2015.06.29 00:20 | modify | 7 | 2.00 | 1.10047 | 1.09747 | 1.09531 | ||
| 36 | 2015.06.29 00:20 | modify | 7 | 2.00 | 1.10047 | 1.10006 | 1.09531 | ||
| 37 | 2015.06.29 00:40 | modify | 7 | 2.00 | 1.10047 | 1.09800 | 1.09531 | ||
| 38 | 2015.06.29 01:00 | modify | 7 | 2.00 | 1.10047 | 1.09693 | 1.09531 | ||
| 39 | 2015.06.29 01:20 | s/l | 7 | 2.00 | 1.09693 | 1.09693 | 1.09531 | 708.00 | 2674.00 |
| 40 | 2015.07.29 00:00 | buy | 8 | 2.00 | 1.10604 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 41 | 2015.07.29 00:00 | modify | 8 | 2.00 | 1.10604 | 1.10248 | 1.11120 | ||
| 42 | 2015.07.29 02:00 | modify | 8 | 2.00 | 1.10604 | 1.10645 | 1.11120 | ||
| 43 | 2015.07.29 02:40 | modify | 8 | 2.00 | 1.10604 | 1.10697 | 1.11120 | ||
| 44 | 2015.07.29 03:40 | s/l | 8 | 2.00 | 1.10697 | 1.10697 | 1.11120 | 186.00 | 2860.00 |
| 45 | 2015.08.05 00:00 | sell | 9 | 2.00 | 1.08783 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 46 | 2015.08.05 00:00 | modify | 9 | 2.00 | 1.08783 | 1.09139 | 1.08267 | ||
| 47 | 2015.08.05 05:20 | modify | 9 | 2.00 | 1.08783 | 1.08742 | 1.08267 | ||
| 48 | 2015.08.05 06:00 | modify | 9 | 2.00 | 1.08783 | 1.08654 | 1.08267 | ||
| 49 | 2015.08.05 06:40 | modify | 9 | 2.00 | 1.08783 | 1.08582 | 1.08267 | ||
| 50 | 2015.08.05 07:40 | s/l | 9 | 2.00 | 1.08582 | 1.08582 | 1.08267 | 402.00 | 3262.00 |
| 51 | 2015.08.13 00:00 | buy | 10 | 2.00 | 1.11579 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 52 | 2015.08.13 00:00 | modify | 10 | 2.00 | 1.11579 | 1.11223 | 1.12095 | ||
| 53 | 2015.08.13 04:20 | modify | 10 | 2.00 | 1.11579 | 1.11754 | 1.12095 | ||
| 54 | 2015.08.13 04:20 | modify | 10 | 2.00 | 1.11579 | 1.11620 | 1.12095 | ||
| 55 | 2015.08.13 04:40 | modify | 10 | 2.00 | 1.11579 | 1.11715 | 1.12095 | ||
| 56 | 2015.08.13 05:00 | modify | 10 | 2.00 | 1.11579 | 1.11793 | 1.12095 | ||
| 57 | 2015.08.13 05:20 | s/l | 10 | 2.00 | 1.11793 | 1.11793 | 1.12095 | 428.00 | 3690.00 |
| 58 | 2015.09.02 00:00 | sell | 11 | 2.00 | 1.13127 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 59 | 2015.09.02 00:00 | modify | 11 | 2.00 | 1.13127 | 1.13483 | 1.12611 | ||
| 60 | 2015.09.02 01:20 | modify | 11 | 2.00 | 1.13127 | 1.13086 | 1.12611 | ||
| 61 | 2015.09.02 02:00 | modify | 11 | 2.00 | 1.13127 | 1.12943 | 1.12611 | ||
| 62 | 2015.09.02 02:40 | modify | 11 | 2.00 | 1.13127 | 1.12794 | 1.12611 | ||
| 63 | 2015.09.02 03:40 | s/l | 11 | 2.00 | 1.12794 | 1.12794 | 1.12611 | 666.00 | 4356.00 |
| 64 | 2015.09.15 00:00 | buy | 12 | 2.00 | 1.13161 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 65 | 2015.09.15 00:00 | modify | 12 | 2.00 | 1.13161 | 1.12805 | 1.13677 | ||
| 66 | 2015.09.15 06:13 | modify | 12 | 2.00 | 1.13161 | 1.13202 | 1.13677 | ||
| 67 | 2015.09.15 07:33 | s/l | 12 | 2.00 | 1.13202 | 1.13202 | 1.13677 | 82.00 | 4438.00 |
| 68 | 2015.09.25 00:00 | sell | 13 | 2.00 | 1.12280 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 69 | 2015.09.25 00:00 | modify | 13 | 2.00 | 1.12280 | 1.12636 | 1.11764 | ||
| 70 | 2015.09.25 00:26 | modify | 13 | 2.00 | 1.12280 | 1.12122 | 1.11764 | ||
| 71 | 2015.09.25 00:26 | modify | 13 | 2.00 | 1.12280 | 1.12239 | 1.11764 | ||
| 72 | 2015.09.25 00:53 | modify | 13 | 2.00 | 1.12280 | 1.12169 | 1.11764 | ||
| 73 | 2015.09.25 01:20 | modify | 13 | 2.00 | 1.12280 | 1.11983 | 1.11764 | ||
| 74 | 2015.09.25 02:13 | t/p | 13 | 2.00 | 1.11764 | 1.11983 | 1.11764 | 1032.00 | 5470.00 |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น