Strategy Tester Report 2016
MACrossover_EA
XMGlobal-Real 8 (Build 1090)
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2016.03.29 00:00 | sell | 1 | 2.00 | 1.11930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2016.03.29 00:00 | modify | 1 | 2.00 | 1.11930 | 1.12486 | 1.10914 | ||
| 3 | 2016.03.29 10:00 | modify | 1 | 2.00 | 1.11930 | 1.11889 | 1.10914 | ||
| 4 | 2016.03.29 10:40 | modify | 1 | 2.00 | 1.11930 | 1.11776 | 1.10914 | ||
| 5 | 2016.03.29 11:40 | s/l | 1 | 2.00 | 1.11776 | 1.11776 | 1.10914 | 308.00 | 808.00 |
| 6 | 2016.04.01 00:00 | buy | 2 | 2.00 | 1.13793 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 7 | 2016.04.01 00:00 | modify | 2 | 2.00 | 1.13793 | 1.13237 | 1.14809 | ||
| 8 | 2016.04.01 02:40 | modify | 2 | 2.00 | 1.13793 | 1.13834 | 1.14809 | ||
| 9 | 2016.04.01 03:40 | s/l | 2 | 2.00 | 1.13834 | 1.13834 | 1.14809 | 82.00 | 890.00 |
| 10 | 2016.04.15 00:00 | sell | 3 | 2.00 | 1.12616 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 11 | 2016.04.15 00:00 | modify | 3 | 2.00 | 1.12616 | 1.13172 | 1.11600 | ||
| 12 | 2016.04.15 02:40 | modify | 3 | 2.00 | 1.12616 | 1.12575 | 1.11600 | ||
| 13 | 2016.04.15 03:40 | s/l | 3 | 2.00 | 1.12575 | 1.12575 | 1.11600 | 82.00 | 972.00 |
| 14 | 2016.05.02 00:00 | buy | 4 | 2.00 | 1.14598 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 15 | 2016.05.02 00:00 | modify | 4 | 2.00 | 1.14598 | 1.14042 | 1.15614 | ||
| 16 | 2016.05.02 02:00 | modify | 4 | 2.00 | 1.14598 | 1.14639 | 1.15614 | ||
| 17 | 2016.05.02 02:40 | modify | 4 | 2.00 | 1.14598 | 1.14732 | 1.15614 | ||
| 18 | 2016.05.02 03:40 | s/l | 4 | 2.00 | 1.14732 | 1.14732 | 1.15614 | 268.00 | 1240.00 |
| 19 | 2016.05.12 00:00 | sell | 5 | 2.00 | 1.14242 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2016.05.12 00:00 | modify | 5 | 2.00 | 1.14242 | 1.14798 | 1.13226 | ||
| 21 | 2016.05.12 10:00 | modify | 5 | 2.00 | 1.14242 | 1.14201 | 1.13226 | ||
| 22 | 2016.05.12 10:40 | modify | 5 | 2.00 | 1.14242 | 1.14116 | 1.13226 | ||
| 23 | 2016.05.12 11:40 | s/l | 5 | 2.00 | 1.14116 | 1.14116 | 1.13226 | 252.00 | 1492.00 |
| 24 | 2016.06.07 00:00 | buy | 6 | 2.00 | 1.13544 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 25 | 2016.06.07 00:00 | modify | 6 | 2.00 | 1.13544 | 1.12988 | 1.14560 | ||
| 26 | 2016.06.07 01:20 | modify | 6 | 2.00 | 1.13544 | 1.13585 | 1.14560 | ||
| 27 | 2016.06.07 04:00 | s/l | 6 | 2.00 | 1.13585 | 1.13585 | 1.14560 | 82.00 | 1574.00 |
| 28 | 2016.06.16 00:00 | sell | 7 | 2.00 | 1.12580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2016.06.16 00:00 | modify | 7 | 2.00 | 1.12580 | 1.13136 | 1.11564 | ||
| 30 | 2016.06.16 12:40 | modify | 7 | 2.00 | 1.12580 | 1.12539 | 1.11564 | ||
| 31 | 2016.06.16 13:00 | s/l | 7 | 2.00 | 1.12539 | 1.12539 | 1.11564 | 82.00 | 1656.00 |
| 32 | 2016.06.24 00:00 | buy | 8 | 2.00 | 1.13856 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 33 | 2016.06.24 00:00 | modify | 8 | 2.00 | 1.13856 | 1.13300 | 1.14872 | ||
| 34 | 2016.06.24 00:20 | modify | 8 | 2.00 | 1.13856 | 1.14048 | 1.14872 | ||
| 35 | 2016.06.24 00:20 | modify | 8 | 2.00 | 1.13856 | 1.13897 | 1.14872 | ||
| 36 | 2016.06.24 01:00 | modify | 8 | 2.00 | 1.13856 | 1.14157 | 1.14872 | ||
| 37 | 2016.06.24 01:20 | s/l | 8 | 2.00 | 1.14157 | 1.14157 | 1.14872 | 602.00 | 2258.00 |
| 38 | 2016.06.28 00:00 | sell | 9 | 2.00 | 1.10235 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 39 | 2016.06.28 00:00 | modify | 9 | 2.00 | 1.10235 | 1.10791 | 1.09219 | ||
| 40 | 2016.06.28 02:40 | modify | 9 | 2.00 | 1.10235 | 1.10194 | 1.09219 | ||
| 41 | 2016.06.28 03:40 | s/l | 9 | 2.00 | 1.10194 | 1.10194 | 1.09219 | 82.00 | 2340.00 |
| 42 | 2016.08.02 00:00 | buy | 10 | 2.00 | 1.11618 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 43 | 2016.08.02 00:00 | modify | 10 | 2.00 | 1.11618 | 1.11062 | 1.12634 | ||
| 44 | 2016.08.02 02:00 | modify | 10 | 2.00 | 1.11618 | 1.11659 | 1.12634 | ||
| 45 | 2016.08.02 04:20 | s/l | 10 | 2.00 | 1.11659 | 1.11659 | 1.12634 | 82.00 | 2422.00 |
| 46 | 2016.08.11 00:00 | sell | 11 | 2.00 | 1.11744 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2016.08.11 00:00 | modify | 11 | 2.00 | 1.11744 | 1.12300 | 1.10728 | ||
| 48 | 2016.08.11 08:40 | modify | 11 | 2.00 | 1.11744 | 1.11703 | 1.10728 | ||
| 49 | 2016.08.11 09:00 | s/l | 11 | 2.00 | 1.11703 | 1.11703 | 1.10728 | 82.00 | 2504.00 |
| 50 | 2016.08.16 00:00 | buy | 12 | 2.00 | 1.11836 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 51 | 2016.08.16 00:00 | modify | 12 | 2.00 | 1.11836 | 1.11280 | 1.12852 | ||
| 52 | 2016.08.16 06:00 | modify | 12 | 2.00 | 1.11836 | 1.11877 | 1.12852 | ||
| 53 | 2016.08.16 06:40 | modify | 12 | 2.00 | 1.11836 | 1.11939 | 1.12852 | ||
| 54 | 2016.08.16 07:40 | s/l | 12 | 2.00 | 1.11939 | 1.11939 | 1.12852 | 206.00 | 2710.00 |
| 55 | 2016.08.30 00:00 | sell | 13 | 2.00 | 1.11873 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 56 | 2016.08.30 00:00 | modify | 13 | 2.00 | 1.11873 | 1.12429 | 1.10857 | ||
| 57 | 2016.08.30 06:00 | modify | 13 | 2.00 | 1.11873 | 1.11832 | 1.10857 | ||
| 58 | 2016.08.30 06:40 | modify | 13 | 2.00 | 1.11873 | 1.11753 | 1.10857 | ||
| 59 | 2016.08.30 07:40 | s/l | 13 | 2.00 | 1.11753 | 1.11753 | 1.10857 | 240.00 | 2950.00 |
| 60 | 2016.09.12 00:00 | buy | 14 | 2.00 | 1.12320 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 61 | 2016.09.12 00:00 | modify | 14 | 2.00 | 1.12320 | 1.11764 | 1.13336 | ||
| 62 | 2016.09.12 02:00 | modify | 14 | 2.00 | 1.12320 | 1.12361 | 1.13336 | ||
| 63 | 2016.09.12 02:40 | modify | 14 | 2.00 | 1.12320 | 1.12432 | 1.13336 | ||
| 64 | 2016.09.12 03:40 | s/l | 14 | 2.00 | 1.12432 | 1.12432 | 1.13336 | 224.00 | 3174.00 |
| 65 | 2016.09.21 00:00 | sell | 15 | 2.00 | 1.11486 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 66 | 2016.09.21 00:00 | modify | 15 | 2.00 | 1.11486 | 1.12042 | 1.10470 | ||
| 67 | 2016.09.21 06:00 | modify | 15 | 2.00 | 1.11486 | 1.11445 | 1.10470 | ||
| 68 | 2016.09.21 06:40 | modify | 15 | 2.00 | 1.11486 | 1.11333 | 1.10470 | ||
| 69 | 2016.09.21 07:40 | s/l | 15 | 2.00 | 1.11333 | 1.11333 | 1.10470 | 306.00 | 3480.00 |
| 70 | 2016.09.28 00:00 | buy | 16 | 2.00 | 1.12168 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 71 | 2016.09.28 00:00 | modify | 16 | 2.00 | 1.12168 | 1.11612 | 1.13184 | ||
| 72 | 2016.09.28 14:00 | modify | 16 | 2.00 | 1.12168 | 1.12209 | 1.13184 | ||
| 73 | 2016.09.28 14:40 | modify | 16 | 2.00 | 1.12168 | 1.12300 | 1.13184 | ||
| 74 | 2016.09.28 15:40 | s/l | 16 | 2.00 | 1.12300 | 1.12300 | 1.13184 | 264.00 | 3744.00 |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น