Strategy Tester Report 2017
MACrossover_EA
XMGlobal-Real 8 (Build 1090)
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2017.04.04 00:00 | sell | 1 | 2.00 | 1.06690 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2017.04.04 00:00 | modify | 1 | 2.00 | 1.06690 | 1.07046 | 1.06174 | ||
| 3 | 2017.04.04 10:00 | modify | 1 | 2.00 | 1.06690 | 1.06649 | 1.06174 | ||
| 4 | 2017.04.04 10:40 | modify | 1 | 2.00 | 1.06690 | 1.06531 | 1.06174 | ||
| 5 | 2017.04.04 11:40 | s/l | 1 | 2.00 | 1.06531 | 1.06531 | 1.06174 | 318.00 | 818.00 |
| 6 | 2017.04.21 00:00 | buy | 2 | 2.00 | 1.07176 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 7 | 2017.04.21 00:00 | modify | 2 | 2.00 | 1.07176 | 1.06820 | 1.07692 | ||
| 8 | 2017.04.21 10:00 | modify | 2 | 2.00 | 1.07176 | 1.07217 | 1.07692 | ||
| 9 | 2017.04.21 10:40 | modify | 2 | 2.00 | 1.07176 | 1.07312 | 1.07692 | ||
| 10 | 2017.04.21 11:40 | s/l | 2 | 2.00 | 1.07312 | 1.07312 | 1.07692 | 272.00 | 1090.00 |
| 11 | 2017.05.15 00:00 | sell | 3 | 2.00 | 1.09318 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 12 | 2017.05.15 00:00 | modify | 3 | 2.00 | 1.09318 | 1.09674 | 1.08802 | ||
| 13 | 2017.05.15 14:00 | s/l | 3 | 2.00 | 1.09674 | 1.09674 | 1.08802 | -712.00 | 378.00 |
| 14 | 2017.05.17 00:00 | buy | 4 | 2.00 | 1.10839 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 15 | 2017.05.17 00:00 | modify | 4 | 2.00 | 1.10839 | 1.10483 | 1.11355 | ||
| 16 | 2017.05.17 02:00 | modify | 4 | 2.00 | 1.10839 | 1.10880 | 1.11355 | ||
| 17 | 2017.05.17 05:20 | modify | 4 | 2.00 | 1.10839 | 1.10975 | 1.11355 | ||
| 18 | 2017.05.17 06:40 | modify | 4 | 2.00 | 1.10839 | 1.11068 | 1.11355 | ||
| 19 | 2017.05.17 08:00 | s/l | 4 | 2.00 | 1.11068 | 1.11068 | 1.11355 | 458.00 | 836.00 |
| 20 | 2017.06.15 00:00 | sell | 5 | 2.00 | 1.12157 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 21 | 2017.06.15 00:00 | modify | 5 | 2.00 | 1.12157 | 1.12513 | 1.11641 | ||
| 22 | 2017.06.15 01:00 | modify | 5 | 2.00 | 1.12157 | 1.12116 | 1.11641 | ||
| 23 | 2017.06.15 01:20 | s/l | 5 | 2.00 | 1.12116 | 1.12116 | 1.11641 | 82.00 | 918.00 |
| 24 | 2017.06.29 00:00 | buy | 6 | 2.00 | 1.13800 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 25 | 2017.06.29 00:00 | modify | 6 | 2.00 | 1.13800 | 1.13444 | 1.14316 | ||
| 26 | 2017.06.29 02:40 | modify | 6 | 2.00 | 1.13800 | 1.13841 | 1.14316 | ||
| 27 | 2017.06.29 03:40 | s/l | 6 | 2.00 | 1.13841 | 1.13841 | 1.14316 | 82.00 | 1000.00 |
| 28 | 2017.08.21 00:00 | sell | 7 | 2.00 | 1.17590 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2017.08.21 00:00 | modify | 7 | 2.00 | 1.17590 | 1.17946 | 1.17074 | ||
| 30 | 2017.08.21 09:20 | modify | 7 | 2.00 | 1.17590 | 1.17549 | 1.17074 | ||
| 31 | 2017.08.21 10:00 | modify | 7 | 2.00 | 1.17590 | 1.17473 | 1.17074 | ||
| 32 | 2017.08.21 10:40 | modify | 7 | 2.00 | 1.17590 | 1.17406 | 1.17074 | ||
| 33 | 2017.08.21 11:40 | s/l | 7 | 2.00 | 1.17406 | 1.17406 | 1.17074 | 368.00 | 1368.00 |
| 34 | 2017.08.25 00:00 | buy | 8 | 2.00 | 1.18003 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 35 | 2017.08.25 00:00 | modify | 8 | 2.00 | 1.18003 | 1.17647 | 1.18519 | ||
| 36 | 2017.08.25 13:20 | modify | 8 | 2.00 | 1.18003 | 1.18044 | 1.18519 | ||
| 37 | 2017.08.25 14:00 | modify | 8 | 2.00 | 1.18003 | 1.18125 | 1.18519 | ||
| 38 | 2017.08.25 14:40 | modify | 8 | 2.00 | 1.18003 | 1.18191 | 1.18519 | ||
| 39 | 2017.08.25 15:40 | s/l | 8 | 2.00 | 1.18191 | 1.18191 | 1.18519 | 376.00 | 1744.00 |
| 40 | 2017.09.19 00:00 | sell | 9 | 2.00 | 1.19521 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 41 | 2017.09.19 00:00 | modify | 9 | 2.00 | 1.19521 | 1.19877 | 1.19005 | ||
| 42 | 2017.09.19 09:20 | s/l | 9 | 2.00 | 1.19877 | 1.19877 | 1.19005 | -712.00 | 1032.00 |
| 43 | 2017.09.21 00:00 | buy | 10 | 2.00 | 1.18942 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 44 | 2017.09.21 00:00 | modify | 10 | 2.00 | 1.18942 | 1.18586 | 1.19458 | ||
| 45 | 2017.09.21 10:00 | modify | 10 | 2.00 | 1.18942 | 1.18983 | 1.19458 | ||
| 46 | 2017.09.21 10:40 | modify | 10 | 2.00 | 1.18942 | 1.19105 | 1.19458 | ||
| 47 | 2017.09.21 11:00 | s/l | 10 | 2.00 | 1.19105 | 1.19105 | 1.19458 | 326.00 | 1358.00 |
| 48 | 2017.09.27 00:00 | sell | 11 | 2.00 | 1.17925 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 2017.09.27 00:00 | modify | 11 | 2.00 | 1.17925 | 1.18281 | 1.17409 | ||
| 50 | 2017.09.27 02:40 | modify | 11 | 2.00 | 1.17925 | 1.17833 | 1.17409 | ||
| 51 | 2017.09.27 02:40 | modify | 11 | 2.00 | 1.17925 | 1.17884 | 1.17409 | ||
| 52 | 2017.09.27 03:40 | s/l | 11 | 2.00 | 1.17884 | 1.17884 | 1.17409 | 82.00 | 1440.00 |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น