Strategy Tester Report M30
MACrossover_EA
XMGlobal-Real 8 (Build 1090)
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2018.03.02 13:30 | buy | 1 | 1.00 | 1.23154 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2018.03.02 13:30 | modify | 1 | 1.00 | 1.23154 | 1.22797 | 1.23681 | ||
| 3 | 2018.03.02 17:07 | modify | 1 | 1.00 | 1.23154 | 1.23195 | 1.23681 | ||
| 4 | 2018.03.02 17:37 | s/l | 1 | 1.00 | 1.23195 | 1.23195 | 1.23681 | 41.00 | 541.00 |
| 5 | 2018.03.09 01:00 | sell | 2 | 1.00 | 1.23123 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 2018.03.09 01:00 | modify | 2 | 1.00 | 1.23123 | 1.23480 | 1.22596 | ||
| 7 | 2018.03.09 03:10 | modify | 2 | 1.00 | 1.23123 | 1.23082 | 1.22596 | ||
| 8 | 2018.03.09 03:13 | s/l | 2 | 1.00 | 1.23082 | 1.23082 | 1.22596 | 41.00 | 582.00 |
| 9 | 2018.03.13 16:30 | buy | 3 | 1.00 | 1.23626 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 10 | 2018.03.13 16:30 | modify | 3 | 1.00 | 1.23626 | 1.23269 | 1.24153 | ||
| 11 | 2018.03.13 16:40 | modify | 3 | 1.00 | 1.23626 | 1.23667 | 1.24153 | ||
| 12 | 2018.03.13 16:46 | s/l | 3 | 1.00 | 1.23667 | 1.23667 | 1.24153 | 41.00 | 623.00 |
| 13 | 2018.03.15 19:30 | sell | 4 | 1.00 | 1.23192 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 14 | 2018.03.15 19:30 | modify | 4 | 1.00 | 1.23192 | 1.23549 | 1.22665 | ||
| 15 | 2018.03.15 20:40 | modify | 4 | 1.00 | 1.23192 | 1.23151 | 1.22665 | ||
| 16 | 2018.03.16 06:40 | s/l | 4 | 1.00 | 1.23151 | 1.23151 | 1.22665 | 46.72 | 669.72 |
| 17 | 2018.03.20 07:00 | buy | 5 | 1.00 | 1.23412 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 18 | 2018.03.20 07:00 | modify | 5 | 1.00 | 1.23412 | 1.23055 | 1.23939 | ||
| 19 | 2018.03.20 09:25 | modify | 5 | 1.00 | 1.23412 | 1.23453 | 1.23939 | ||
| 20 | 2018.03.20 09:29 | s/l | 5 | 1.00 | 1.23453 | 1.23453 | 1.23939 | 41.00 | 710.72 |
| 21 | 2018.03.20 14:30 | sell | 6 | 1.00 | 1.22842 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 22 | 2018.03.20 14:30 | modify | 6 | 1.00 | 1.22842 | 1.23199 | 1.22315 | ||
| 23 | 2018.03.20 15:10 | modify | 6 | 1.00 | 1.22842 | 1.22801 | 1.22315 | ||
| 24 | 2018.03.20 15:25 | s/l | 6 | 1.00 | 1.22801 | 1.22801 | 1.22315 | 41.00 | 751.72 |
| 25 | 2018.03.22 03:00 | buy | 7 | 1.00 | 1.23705 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2018.03.22 03:00 | modify | 7 | 1.00 | 1.23705 | 1.23348 | 1.24232 | ||
| 27 | 2018.03.22 09:23 | modify | 7 | 1.00 | 1.23705 | 1.23746 | 1.24232 | ||
| 28 | 2018.03.22 09:28 | s/l | 7 | 1.00 | 1.23746 | 1.23746 | 1.24232 | 41.00 | 792.72 |
| 29 | 2018.03.28 21:30 | sell | 8 | 1.00 | 1.23098 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 30 | 2018.03.28 21:30 | modify | 8 | 1.00 | 1.23098 | 1.23455 | 1.22571 | ||
| 31 | 2018.03.29 10:40 | modify | 8 | 1.00 | 1.23098 | 1.23057 | 1.22571 | ||
| 32 | 2018.03.29 10:43 | s/l | 8 | 1.00 | 1.23057 | 1.23057 | 1.22571 | 58.16 | 850.88 |
| 33 | 2018.04.09 17:00 | buy | 9 | 1.00 | 1.23265 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 34 | 2018.04.09 17:00 | modify | 9 | 1.00 | 1.23265 | 1.22908 | 1.23792 | ||
| 35 | 2018.04.10 10:33 | modify | 9 | 1.00 | 1.23265 | 1.23306 | 1.23792 | ||
| 36 | 2018.04.10 10:37 | s/l | 9 | 1.00 | 1.23306 | 1.23306 | 1.23792 | 28.92 | 879.80 |
| 37 | 2018.04.13 15:00 | sell | 10 | 1.00 | 1.23126 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 2018.04.13 15:00 | modify | 10 | 1.00 | 1.23126 | 1.23483 | 1.22599 | ||
| 39 | 2018.04.16 05:30 | close | 10 | 1.00 | 1.23419 | 1.23483 | 1.22599 | -287.28 | 592.52 |
| 40 | 2018.04.16 05:30 | buy | 11 | 1.00 | 1.23419 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 41 | 2018.04.16 05:30 | modify | 11 | 1.00 | 1.23419 | 1.23062 | 1.23946 | ||
| 42 | 2018.04.16 10:50 | modify | 11 | 1.00 | 1.23419 | 1.23460 | 1.23946 | ||
| 43 | 2018.04.17 09:22 | t/p | 11 | 1.00 | 1.23946 | 1.23460 | 1.23946 | 514.92 | 1107.44 |
| 44 | 2018.04.20 00:30 | sell | 12 | 1.00 | 1.23455 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 45 | 2018.04.20 00:30 | modify | 12 | 1.00 | 1.23455 | 1.23812 | 1.22928 | ||
| 46 | 2018.04.20 09:10 | modify | 12 | 1.00 | 1.23455 | 1.23414 | 1.22928 | ||
| 47 | 2018.04.20 09:22 | s/l | 12 | 1.00 | 1.23414 | 1.23414 | 1.22928 | 41.00 | 1148.44 |
| 48 | 2018.05.11 11:30 | buy | 13 | 1.00 | 1.19227 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 2018.05.11 11:30 | modify | 13 | 1.00 | 1.19227 | 1.18870 | 1.19754 | ||
| 50 | 2018.05.11 12:37 | modify | 13 | 1.00 | 1.19227 | 1.19268 | 1.19754 | ||
| 51 | 2018.05.14 10:25 | t/p | 13 | 1.00 | 1.19754 | 1.19268 | 1.19754 | 514.92 | 1663.36 |
| 52 | 2018.05.15 16:00 | sell | 14 | 1.00 | 1.18470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 2018.05.15 16:00 | modify | 14 | 1.00 | 1.18470 | 1.18827 | 1.17943 | ||
| 54 | 2018.05.15 16:22 | modify | 14 | 1.00 | 1.18470 | 1.18429 | 1.17943 | ||
| 55 | 2018.05.15 16:29 | s/l | 14 | 1.00 | 1.18429 | 1.18429 | 1.17943 | 41.00 | 1704.36 |
| 56 | 2018.05.31 09:30 | buy | 15 | 1.00 | 1.16868 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 57 | 2018.05.31 09:30 | modify | 15 | 1.00 | 1.16868 | 1.16511 | 1.17395 | ||
| 58 | 2018.05.31 09:55 | modify | 15 | 1.00 | 1.16868 | 1.16909 | 1.17395 | ||
| 59 | 2018.05.31 09:58 | s/l | 15 | 1.00 | 1.16909 | 1.16909 | 1.17395 | 41.00 | 1745.36 |
| 60 | 2018.06.13 01:30 | sell | 16 | 1.00 | 1.17463 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 61 | 2018.06.13 01:30 | modify | 16 | 1.00 | 1.17463 | 1.17820 | 1.16936 | ||
| 62 | 2018.06.13 09:22 | modify | 16 | 1.00 | 1.17463 | 1.17422 | 1.16936 | ||
| 63 | 2018.06.13 09:52 | s/l | 16 | 1.00 | 1.17422 | 1.17422 | 1.16936 | 41.00 | 1786.36 |
| 64 | 2018.06.14 00:00 | buy | 17 | 1.00 | 1.17935 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 65 | 2018.06.14 00:00 | modify | 17 | 1.00 | 1.17935 | 1.17578 | 1.18462 | ||
| 66 | 2018.06.14 01:16 | modify | 17 | 1.00 | 1.17935 | 1.17976 | 1.18462 | ||
| 67 | 2018.06.14 01:25 | s/l | 17 | 1.00 | 1.17976 | 1.17976 | 1.18462 | 41.00 | 1827.36 |
| 68 | 2018.06.14 18:00 | sell | 18 | 1.00 | 1.16514 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 69 | 2018.06.14 18:00 | modify | 18 | 1.00 | 1.16514 | 1.16871 | 1.15987 | ||
| 70 | 2018.06.14 18:16 | modify | 18 | 1.00 | 1.16514 | 1.16473 | 1.15987 | ||
| 71 | 2018.06.14 18:22 | s/l | 18 | 1.00 | 1.16473 | 1.16473 | 1.15987 | 41.00 | 1868.36 |
| 72 | 2018.06.22 10:00 | buy | 19 | 1.00 | 1.16399 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 73 | 2018.06.22 10:00 | modify | 19 | 1.00 | 1.16399 | 1.16042 | 1.16926 | ||
| 74 | 2018.06.22 10:01 | modify | 19 | 1.00 | 1.16399 | 1.16440 | 1.16926 | ||
| 75 | 2018.06.22 11:01 | s/l | 19 | 1.00 | 1.16440 | 1.16440 | 1.16926 | 41.00 | 1909.36 |
| 76 | 2018.06.27 16:30 | sell | 20 | 1.00 | 1.16086 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 77 | 2018.06.27 16:30 | modify | 20 | 1.00 | 1.16086 | 1.16443 | 1.15559 | ||
| 78 | 2018.06.27 17:55 | modify | 20 | 1.00 | 1.16086 | 1.16045 | 1.15559 | ||
| 79 | 2018.06.27 21:46 | t/p | 20 | 1.00 | 1.15559 | 1.16045 | 1.15559 | 527.00 | 2436.36 |
| 80 | 2018.06.29 17:00 | buy | 21 | 1.00 | 1.16456 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 81 | 2018.06.29 17:00 | modify | 21 | 1.00 | 1.16456 | 1.16099 | 1.16983 | ||
| 82 | 2018.06.29 17:25 | modify | 21 | 1.00 | 1.16456 | 1.16497 | 1.16983 | ||
| 83 | 2018.07.02 07:40 | s/l | 21 | 1.00 | 1.16497 | 1.16497 | 1.16983 | 28.92 | 2465.28 |
| 84 | 2018.07.11 22:00 | sell | 22 | 1.00 | 1.16740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 85 | 2018.07.11 22:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.16740 | 1.17097 | 1.16213 | ||
| 86 | 2018.07.12 13:55 | modify | 22 | 1.00 | 1.16740 | 1.16699 | 1.16213 | ||
| 87 | 2018.07.12 15:35 | s/l | 22 | 1.00 | 1.16699 | 1.16699 | 1.16213 | 58.16 | 2523.44 |
| 88 | 2018.07.16 16:00 | buy | 23 | 1.00 | 1.17127 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 89 | 2018.07.16 16:00 | modify | 23 | 1.00 | 1.17127 | 1.16770 | 1.17654 | ||
| 90 | 2018.07.16 17:01 | modify | 23 | 1.00 | 1.17127 | 1.17168 | 1.17654 | ||
| 91 | 2018.07.16 17:10 | s/l | 23 | 1.00 | 1.17168 | 1.17168 | 1.17654 | 41.00 | 2564.44 |
| 92 | 2018.07.17 22:30 | sell | 24 | 1.00 | 1.16625 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 93 | 2018.07.17 22:30 | modify | 24 | 1.00 | 1.16625 | 1.16982 | 1.16098 | ||
| 94 | 2018.07.18 02:10 | modify | 24 | 1.00 | 1.16625 | 1.16584 | 1.16098 | ||
| 95 | 2018.07.18 02:40 | s/l | 24 | 1.00 | 1.16584 | 1.16584 | 1.16098 | 46.72 | 2611.16 |
| 96 | 2018.07.20 18:00 | buy | 25 | 1.00 | 1.17097 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 97 | 2018.07.20 18:00 | modify | 25 | 1.00 | 1.17097 | 1.16740 | 1.17624 | ||
| 98 | 2018.07.20 20:22 | modify | 25 | 1.00 | 1.17097 | 1.17138 | 1.17624 | ||
| 99 | 2018.07.23 11:52 | s/l | 25 | 1.00 | 1.17138 | 1.17138 | 1.17624 | 28.92 | 2640.08 |
| 100 | 2018.07.26 22:00 | sell | 26 | 1.00 | 1.16446 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 2018.07.26 22:00 | modify | 26 | 1.00 | 1.16446 | 1.16803 | 1.15919 | ||
| 102 | 2018.07.27 11:22 | modify | 26 | 1.00 | 1.16446 | 1.16405 | 1.15919 | ||
| 103 | 2018.07.27 15:40 | s/l | 26 | 1.00 | 1.16405 | 1.16405 | 1.15919 | 46.72 | 2686.80 |
| 104 | 2018.07.30 19:00 | buy | 27 | 1.00 | 1.17195 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 105 | 2018.07.30 19:00 | modify | 27 | 1.00 | 1.17195 | 1.16838 | 1.17722 | ||
| 106 | 2018.07.31 10:10 | modify | 27 | 1.00 | 1.17195 | 1.17236 | 1.17722 | ||
| 107 | 2018.07.31 10:16 | s/l | 27 | 1.00 | 1.17236 | 1.17236 | 1.17722 | 28.92 | 2715.72 |
| 108 | 2018.08.01 18:30 | sell | 28 | 1.00 | 1.16676 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 109 | 2018.08.01 18:30 | modify | 28 | 1.00 | 1.16676 | 1.17033 | 1.16149 | ||
| 110 | 2018.08.01 20:18 | modify | 28 | 1.00 | 1.16676 | 1.16635 | 1.16149 | ||
| 111 | 2018.08.01 20:25 | s/l | 28 | 1.00 | 1.16635 | 1.16635 | 1.16149 | 41.00 | 2756.72 |
| 112 | 2018.08.08 10:00 | buy | 29 | 1.00 | 1.16173 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 113 | 2018.08.08 10:00 | modify | 29 | 1.00 | 1.16173 | 1.15816 | 1.16700 | ||
| 114 | 2018.08.08 14:55 | s/l | 29 | 1.00 | 1.15816 | 1.15816 | 1.16700 | -357.00 | 2399.72 |
| 115 | 2018.08.08 15:30 | sell | 30 | 1.00 | 1.15838 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 116 | 2018.08.08 15:30 | modify | 30 | 1.00 | 1.15838 | 1.16195 | 1.15311 | ||
| 117 | 2018.08.08 15:48 | modify | 30 | 1.00 | 1.15838 | 1.15797 | 1.15311 | ||
| 118 | 2018.08.08 15:50 | s/l | 30 | 1.00 | 1.15797 | 1.15797 | 1.15311 | 41.00 | 2440.72 |
| 119 | 2018.08.08 21:30 | buy | 31 | 1.00 | 1.16166 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 120 | 2018.08.08 21:30 | modify | 31 | 1.00 | 1.16166 | 1.15809 | 1.16693 | ||
| 121 | 2018.08.09 10:35 | s/l | 31 | 1.00 | 1.15809 | 1.15809 | 1.16693 | -393.24 | 2047.48 |
| 122 | 2018.08.09 18:00 | sell | 32 | 1.00 | 1.15729 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 123 | 2018.08.09 18:00 | modify | 32 | 1.00 | 1.15729 | 1.16086 | 1.15202 | ||
| 124 | 2018.08.09 18:55 | modify | 32 | 1.00 | 1.15729 | 1.15688 | 1.15202 | ||
| 125 | 2018.08.09 19:25 | s/l | 32 | 1.00 | 1.15688 | 1.15688 | 1.15202 | 41.00 | 2088.48 |
| 126 | 2018.08.17 21:30 | buy | 33 | 1.00 | 1.14295 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 127 | 2018.08.17 21:30 | modify | 33 | 1.00 | 1.14295 | 1.13938 | 1.14822 | ||
| 128 | 2018.08.17 21:40 | modify | 33 | 1.00 | 1.14295 | 1.14336 | 1.14822 | ||
| 129 | 2018.08.20 03:55 | s/l | 33 | 1.00 | 1.14336 | 1.14336 | 1.14822 | 28.92 | 2117.40 |
| 130 | 2018.08.31 18:30 | sell | 34 | 1.00 | 1.16067 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 131 | 2018.08.31 18:30 | modify | 34 | 1.00 | 1.16067 | 1.16424 | 1.15540 | ||
| 132 | 2018.08.31 18:40 | modify | 34 | 1.00 | 1.16067 | 1.16026 | 1.15540 | ||
| 133 | 2018.08.31 18:43 | s/l | 34 | 1.00 | 1.16026 | 1.16026 | 1.15540 | 41.00 | 2158.40 |
| 134 | 2018.09.06 04:00 | buy | 35 | 1.00 | 1.16473 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 135 | 2018.09.06 04:00 | modify | 35 | 1.00 | 1.16473 | 1.16116 | 1.17000 | ||
| 136 | 2018.09.06 18:10 | s/l | 35 | 1.00 | 1.16116 | 1.16116 | 1.17000 | -357.00 | 1801.40 |
| 137 | 2018.09.07 18:00 | sell | 36 | 1.00 | 1.15824 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 138 | 2018.09.07 18:00 | modify | 36 | 1.00 | 1.15824 | 1.16181 | 1.15297 | ||
| 139 | 2018.09.07 18:40 | modify | 36 | 1.00 | 1.15824 | 1.15783 | 1.15297 | ||
| 140 | 2018.09.07 18:46 | s/l | 36 | 1.00 | 1.15783 | 1.15783 | 1.15297 | 41.00 | 1842.40 |
| 141 | 2018.09.12 19:30 | buy | 37 | 1.00 | 1.16285 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 142 | 2018.09.12 19:30 | modify | 37 | 1.00 | 1.16285 | 1.15928 | 1.16812 | ||
| 143 | 2018.09.12 20:16 | modify | 37 | 1.00 | 1.16285 | 1.16326 | 1.16812 | ||
| 144 | 2018.09.12 20:25 | s/l | 37 | 1.00 | 1.16326 | 1.16326 | 1.16812 | 41.00 | 1883.40 |
| 145 | 2018.09.27 09:30 | sell | 38 | 1.00 | 1.16967 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 146 | 2018.09.27 09:30 | modify | 38 | 1.00 | 1.16967 | 1.17324 | 1.16440 | ||
| 147 | 2018.09.27 10:18 | modify | 38 | 1.00 | 1.16967 | 1.16926 | 1.16440 | ||
| 148 | 2018.09.27 10:20 | s/l | 38 | 1.00 | 1.16926 | 1.16926 | 1.16440 | 41.00 | 1924.40 |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น